他們牽手百利天下,取得卓越成績
選擇百利,同時斬獲名校offer+獎學金,他們創造奇跡!
世界頂尖名校理工博士獎學金
據不完全統計,截止18年4月份,百利天下學子共計收獲理工博士獎學金2.8億人民幣-
普林斯頓大學
$77,390 GO
電氣工程博士獎學金 -
哈佛大學
$78,520 GO
化學博士獎學金 -
芝加哥大學
$89000 GO
物理博士獎學金 -
麻省理工學院
$67,213 GO
材料科學與工程
博士獎學金
部分美研理工學子博士offer和獎學金
客戶 | 錄取專業 | 申請學位 | 錄取院校 | 獎學金(美金) | MORE |
---|
A同學 | 統計 | 博士 | 德雷塞爾大學 | 345000+ | 查看詳情 |
A同學 | 計算機科學 | 博士 | 加州大學圣塔芭芭拉分校 | 321000+ | 查看詳情 |
Y同學 | 化學 | 博士 | 普渡大學西拉法葉校區 | 261000+ | 查看詳情 |
M同學 | 化學 | 博士 | 邁阿密大學 | 257000+ | 查看詳情 |
T同學 | 物理 | 博士 | 凱斯西儲大學 | 311000+ | 查看詳情 |
Y同學 | 化學 | 博士 | 德州農工大學 | 39100+ | 查看詳情 |
A同學 | 電氣工程 | 博士 | 萊斯大學 | 360000+ | 查看詳情 |
T同學 | 生物學 | 博士 | 伊利諾伊大學香檳分校 | 184000+ | 查看詳情 |
T同學 | 微生物學 | 博士 | 邁阿密大學牛津分校 | 183000+ | 查看詳情 |
Y同學 | 化學 | 博士 | 波士頓學院 | 296000+ | 查看詳情 |
X同學 | 地質 | 博士 | 路易斯安那州立大學 | 2227000+ | 查看詳情 |
D同學 | 物理 | 博士 | 北卡羅來納大學教堂山分校 | 266000+ | 查看詳情 |
M同學 | 物理 | 博士 | 賓州州立大學帕克分校 | 195000+ | 查看詳情 |
D同學 | 物理 | 博士 | 德州農工大學 | 264000+ | 查看詳情 |
N同學 | 電氣工程 | 博士 | 堪薩斯大學 | 222000+ | 查看詳情 |
K同學 | 生物 | 博士 | 弗吉尼亞理工大學 | 258000+ | 查看詳情 |
M同學 | 機械工程 | 博士 | 堪薩斯大學 | 269000+ | 查看詳情 |
K同學 | 電氣工程 | 博士 | 弗吉尼亞理工大學 | 257000+ | 查看詳情 |
世界頂尖名校商科獎學金
據不完全統計,截止18年4月份,百利天下學子共計收獲商科碩、博獎學金數千萬元人民幣部分美研商科學子碩博offer和獎學金
客戶 | 錄取專業 | 申請學位 | 錄取院校 | 獎學金(美金) | MORE |
---|
W同學 | 碩士 | 金融 | 東北大學 | 10000+ | 查看詳情 |
W同學 | 碩士 | 金融 | 波士頓大學 | 10000+ | 查看詳情 |
Q同學 | 碩士 | 金融 | 凱斯西儲大學 | 15750+ | 查看詳情 |
G同學 | 碩士 | 金融 | 凱斯西儲大學 | 10500+ | 查看詳情 |
L同學 | 碩士 | 金融 | 馬里蘭大學帕克分校 | 24000+ | 查看詳情 |
L同學 | 碩士 | 會計 | 圣母大學 | 15000+ | 查看詳情 |
L同學 | 碩士 | 金融工程 | 紐約大學 | 8000+ | 查看詳情 |
H同學 | 碩士 | 會計 | 雪城大學 | 5000+ | 查看詳情 |
J同學 | 碩士 | 物流管理 | 雪城大學 | 50000+ | 查看詳情 |
J同學 | 碩士 | MIS | 佛羅里達大學 | 10000+ | 查看詳情 |
Y同學 | 碩士 | 金融工程 | 紐約大學 | 8,000/年 | 查看詳情 |
L同學 | 碩士 | 金融 | 東北大學 | 8000 | 查看詳情 |
G同學 | 碩士 | 商業分析 | 邁阿密大學 | 26000+ | 查看詳情 |
G同學 | 碩士 | 金融工程 | 紐約大學 | 8000+ | 查看詳情 |
H同學 | 碩士 | 商業分析 | 德雷塞爾大學 | 8000+ | 查看詳情 |
L同學 | 碩士 | 會計 | 南加州大學 | 8000+ | 查看詳情 |
W同學 | 碩士 | 金融 | 東北大學 | 8000+ | 查看詳情 |
L同學 | 碩士 | 市場營銷 | 約翰霍普金斯大學 | 5000+ | 查看詳情 |
Z同學 | 碩士 | 金融工程 | 紐約大學 | 8000+ | 查看詳情 |
Z同學 | 碩士 | 金融 | 雪城大學 | 2400+ | 查看詳情 |
S同學 | 碩士 | 商業分析 | 雪城大學 | 12000+ | 查看詳情 |
L同學 | 碩士 | 會計 | 邁阿密大學 | 18000+ | 查看詳情 |
W同學 | 碩士 | 金融 | 布蘭迪斯大學 | 12000+ | 查看詳情 |
C同學 | 碩士 | 商業分析 | 布蘭迪斯大學 | 10000+ | 查看詳情 |
H同學 | 碩士 | 商業分析 | 凱斯西儲大學 | 15000+ | 查看詳情 |
W同學 | 碩士 | 金融 | 凱斯西儲大學 | 5000+ | 查看詳情 |
Z同學 | 碩士 | 金融 | 羅格斯大學 | 2400+ | 查看詳情 |
世界頂尖文科名校獎學金
文科申請勢如破竹,名校offer+獎學金紛至沓來,業內有口皆碑部分美研文科藝術學子碩博offer和獎學金
客戶 | 錄取專業 | 申請學位 | 錄取院校 | 獎學金(美金) | MORE |
---|
C同學 | 碩士 | LLM | 南加州大學 | 1500+ | 查看詳情 |
C同學 | 碩士 | LLM | 東北大學 | 9000+ | 查看詳情 |
C同學 | 碩士 | LLM | 俄亥俄州立大學 | 18000+ | 查看詳情 |
C同學 | 碩士 | LLM | 伊利諾伊大學厄本那香檳分校 | 18000+ | 查看詳情 |
J同學 | 碩士 | LLM | 南加州大學 | 1500+ | 查看詳情 |
C同學 | 碩士 | LLM | 佩伯代因大學 | 24000+ | 查看詳情 |
Y同學 | 碩士 | 對外英語教學 | 賓夕法尼亞大學 | 5000+ | 查看詳情 |
C同學 | 碩士 | LLM | 波士頓大學 | 5000+ | 查看詳情 |
W同學 | 碩士 | 社會工作 | 福特漢姆大學 | 5000+ | 查看詳情 |
Z同學 | 碩士 | LLM | 波士頓大學 | 5000+ | 查看詳情 |
S同學 | 碩士 | 經濟學 | 斯蒂文斯理工學院 | 18000+ | 查看詳情 |
H同學 | 碩士 | LLM | 加州大學戴維斯分校 | 13100+ | 查看詳情 |
C同學 | 碩士 | LLM | 加州大學戴維斯分校 | 13100+ | 查看詳情 |
C同學 | 碩士 | LLM | 威廉瑪麗學院 | 15000 | 查看詳情 |
R同學 | 碩士 | LLM | 南加州大學 | 3500 | 查看詳情 |
R同學 | 碩士 | LLM | 埃默里大學 | 8000 | 查看詳情 |
W同學 | 碩士 | 對外英語教學 | 范德堡大學 | 19000+ | 查看詳情 |
C同學 | 碩士 | LLM | 南加州大學 | 2000+ | 查看詳情 |
A同學 | 碩士 | LLM | 加州大學戴維斯分校 | 13000+ | 查看詳情 |
A同學 | 碩士 | LLM | 南加州大學 | 15000 | 查看詳情 |
A同學 | 碩士 | LLM | 俄亥俄州立大學哥倫布分校 | 18000+ | 查看詳情 |
X同學 | 碩士 | LLM | 南加州大學 | 2000+ | 查看詳情 |
H同學 | 碩士 | LLM | 南加州大學 | 2000+ | 查看詳情 |
A同學 | 碩士 | LLM | 威廉瑪麗學院 | 10000+ | 查看詳情 |
劉媛 | 碩士 | LLM | 南加州大學 | 2500+ | 查看詳情 |
G同學 | 碩士 | LLM | 南加州大學 | 1500+ | 查看詳情 |
G同學 | 碩士 | LLM | 加州大學戴維斯分校 | 13000+ | 查看詳情 |
G同學 | 碩士 | LLM | 伊利諾伊大學厄本那香檳分校 | 25000+ | 查看詳情 |
G同學 | 碩士 | LLM | 杜蘭大學 | 25000+ | 查看詳情 |
W同學 | 碩士 | LLM | 加州大學戴維斯分校 | 13000+ | 查看詳情 |