強大數據分析,助力學術縱深;
全面系統保有,提升學院專業厚度;
時時過程把控,保證服務進度;
及時客戶回訪,打造全面優質服務;
全院工作協調,保證日常運行穩定;
凝聚團隊成員,共同實現讓每一個學生都能牽手世界名校的公司愿景。
國內首家職業規劃團隊,系統研發專業化課件,一對一授課,全面剖析學生背景,合理規劃背景提升方案,建議學生職業發展方向,精準定位留學申請專業和院校,全面提升學生核心競爭力,踐行“傳授知識,提升能力,夢圓名校,回饋社會”的使命。
職業規劃團隊擁有強大的專業縱深資源,名校錄取數據以及海外院校庫,用專業、全面、時時的訊息助力你的留學申請。
申請規劃團隊實現個性化指導,依據學生自身背景,量身制定最優留學申請方案,通過一對一授課,全面進行基礎材料準備指導,文書互動、學校申請指導、套磁指導、簽證指導、行前指導等,實現學生留學之路系統專業指導。
專業的師資團隊,多年的申請經驗,全面的學術沉淀,注重申請的每一個細節過程,真正實現“專注高端申請,締造美國理工科申請的傳奇”,讓哈佛、耶魯、普林斯頓成為你觸手可及的留學殿堂。
咨詢團隊通過專業、熱情、全面、周到的服務成為你留學之路開啟的引領者,全程參與你的留學申請,緊密協調你的留學服務團隊老師,幫助你收獲高于預期的結果,讓每一個家庭的留學投資取得最大程度的回報。
術業有專攻
理工留學棧
理科碩士申請分析 | |
理科(8個專業) | 申請比例 |
生物 | 21.69% |
化學 | 15.34% |
物理 | 10.05% |
數學 | 10.05% |
公共衛生 | 8.47% |
食品科學與工程 | 7.94% |
環境科學 | 6.88% |
其他專業 | 19.58% |
工科碩士申請分析 | |
工科專業(10個專業) | 申請比例 |
電氣工程 | 38.20% |
計算機 | 16.29% |
機械工程 | 12.18% |
土木工程 | 6.24% |
材料科學與工程 | 7.61% |
化學工程 | 5.02% |
石油工程 | 1.98% |
生物工程類 | 5.18% |
環境工程 | 4.57% |
工業工程 | 2.74% |
理科博士申請分析 | |
理科專業(10個專業) | 申請比例 |
物理(包括天文) | 15% |
數學 | 12% |
化學 | 31% |
地理信息系統 | 2% |
農學(食品+營養+園藝+動物科學) | 6% |
"環境科學(環境政策+環境科學+ 環境管理+環境社會科學)" |
3% |
地球科學(包括地球物理,地質) | 6% |
生物 | 20% |
公共衛生 | 2% |
藥學 | 3% |
工科博士申請分析 | |
工科專業(9個專業) | 申請比例 |
EE(電氣工程) | 29% |
CS&MIS(計算機科學 &管理信息系統) |
15% |
ME(機械工程) | 11% |
土木工程 | 3% |
材料科學與工程 | 10% |
化學工程 | 6% |
生物技術&生物醫學工程&生物工程 | 10% |
環境工程 | 13% |
工業工程 | 3% |
名校申請,拼得不只是學習成績,
語言水平;優秀的理工科申請者
=高GPA+高標準化考試成績+
豐富軟實力背景;
軟實力背景
科研項目 實習經歷
論文發表 活動經歷
論文 | 協助發表EI檢索國際英文論文 | "國外英文學術期刊論文發表(支持Google Scholar 檢索)和國際會議論文發表(適用于理工科類論文,純英文,支持EI 檢索或者SCI 檢索)。" |
協助發表SCI檢索英文論文 | ||
科研 | 實驗室項目經歷 | 國內頂尖高校實驗室相關項目實習,提升動手能力,熟悉科研技能,打造優秀軟性背景。 |
專利 | 發明專利 | 發明專利是對產品、方法或其改進所提出的新的技術方案。適用于理工科所有專業的學生。 |
實用新型專利 | 實用新型專利是指對產品的形狀、構造或者其結合所提出的適于實用的新的技術方案。適用于申請機械,自動化,土木工程等專業的學生。 | |
活動 | 志愿者經歷 | 四川大熊貓基地志愿者服務、與歐美志愿者一起走進泰國活動,優質志愿者經歷,彰顯社會責任感。 |
引導啟發學生“曬”出亮點,激發鼓勵學生努力塑造優秀自我。三對一式授課討論,全面了解學生信息,量身打造個性化留學申請方案;啟發討論式教學,問題式頭腦風暴,引導學生深入剖析過往經歷,認知自身優劣勢;啟發鼓勵學生進一步強化優勢,彌補劣勢,思想碰撞基礎上制定提升方案及指導建議;合理認知所有準備內容,清晰認識留學全過程的時間規劃,讓懷揣夢想的你心中有數!
多年經驗總結匯聚而成眾多體系化課程,一對一課時制輔導,幫助你認知美國,了解教育體系,明確背景提升方案;為你揭開美國院校神秘面紗,了解美國院校專業分布,明確職業發展方向,合理定位留學申請,讓自己明明白白留學,輕輕松松提高!
一套文書“秀”出自我,無聲的文字漂洋過海。如何全面展示自我,如何用簡短的文字顯現自己的亮點,你需要全程參與,深入剖析寫作素材,你需要全面討論,全方位了解自我,你需要細致互動修改,詮釋最美的自己,!
時刻了解留學進度,深度參與其中,及時發現問題,迅速解決問題,這就是主動服務理念。用主動贏得信任,用主動打造優質服務。
普林斯頓大學EE博士全獎
畢業院校:北京某大學
所學專業:凝聚態專業
學習成績:本科平均分92,托福106,GRE 324
錄取結果:普林斯頓大學EE專業博士
獎學金:全獎$380000
百利天下理工學子的足跡遍布美利堅每一片土地!做人,做中國人,做世界的中國人!
來自中國23個省,5個自治區,4個直轄市,2個特別行政區的學生已經通過百利天下美國研究生理工學院成功牽手美國43個州的學校,囊括全美Top100的所有院校。
成就無數博士全獎奇跡,斬獲海量TOP20名校offer!讓你的成為世界的學霸!
學生姓名 | 在校專業 | GPA | 申請學位 | 申請專業 | 錄取院校 | 獎學金/年 |
A同學 | 藥學 | 3.6 | 博士 | 藥學 | 喬治華盛頓大學 | $42,065 |
A同學 | 藥學 | 3.6 | 博士 | 藥學 | 紐約州立大學賓漢姆頓分校 | $31,216 |
S同學 | 微電子 | 3.4 | 博士 | 微電子 | 德克薩斯大學奧斯汀分校 | $58,000 |
S同學 | 微電子 | 3.4 | 博士 | 微電子 | 圣母大學 | 全獎 |
W同學 | 應用化學 | 3.71 | 博士 | 化學 | 佐治亞大學 | $61,030 |
L同學 | 電氣工程 | 3.5 | 博士 | 電氣工程 | 威斯康辛大學麥迪遜分校 | 全獎 |
Y同學 | 生物醫學工程 | 3.76 | 博士 | 生物醫學工程 | 佐治亞理工學院 | $28,000 |
F同學 | 化學 | 3 | 博士 | 化學 | 伍斯特理工學院 | $30,000 |
J同學 | 物理 | 3.6 | 博士 | 物理 | 伊利諾伊大學芝加哥分校 | 全獎 |
W同學 | 電子信息工程 | 3.8 | 博士 | 電氣工程 | 北卡羅來納州立大學羅利分校 | $36,434 |
J同學 | 物理 | 3.6 | 博士 | 物理 | 凱斯西儲大學 | $40,000 |
W同學 | 生物醫學工程 | 3.7 | 博士 | 生物醫學工程 | 耶魯大學 | 全獎 |
H同學 | 經濟學 | 3.51 | 博士 | 統計學 | 伊利諾伊理工大學 | $45,000 |
J同學 | 物理 | 3.6 | 博士 | 物理 | 凱斯西儲大學 | $40,000 |
L同學 | 生物技術 | 2.77 | 博士 | 分子生物學 | 路易斯安那州立大學 | 全獎 |
Q同學 | 生物 | 3.3 | 博士 | 化學 | 田納西大學 | $40,000 |
L同學 | 電氣工程 | 3.5 | 博士 | 電氣工程 | 約翰霍普斯金大學 | 全獎 |
H同學 | 經濟學 | 3.51 | 博士 | 統計學 | 加州大學河濱分校 | $48,000 |
M同學 | 化學工程 | 3.14 | 博士 | 化學工程 | 阿拉巴馬大學 | 全獎 |
W同學 | 環境工程 | 3.5 | 博士 | 環境工程 | 德州農工大學 | 全獎 |
Z同學 | 應用數學 | 3.45 | 博士 | 統計學 | 麻省大學阿姆赫斯特分校 | $17060+免學費 |
S同學 | 化學 | 2.8 | 博士 | 化學 | 新墨西哥州立大學 | 是-全獎 |
K同學 | 材料科學與工程 | 3.38 | 博士 | 材料科學與工程 | 紐約州立大學賓漢姆頓分校 | $33,160 |
Z同學 | 化學工程 | 3.4 | 博士 | 化學工程 | 萊斯大學 | $60,400 |
W同學 | 生物 | 3.7 | 博士 | 生物 | 賓州州立大學帕克校區 | $25,000 |
Y同學 | 測控技術與儀器 | 3.82 | 博士 | 生物物理 | 伊利諾伊大學厄本那香檳分校 | $22,660 |
Y同學 | 測控技術與儀器 | 3.82 | 博士 | 電氣工程 | 伍斯特理工學院 | $17,235 |
X同學 | 地質工程 | 本科:3.007;碩士:3.65; | 博士 | 地質 | 邁阿密大學牛津分校 | 全獎 |
Y同學 | 測控技術與儀器 | 3.82 | 博士 | 電氣工程 | 萊斯大學 | 全獎 |
C同學 | 有機化學 | 3.3 | 博士 | 有機化學 | 新奧爾良大學 | $40,192 |
C同學 | 有機化學 | 3.3 | 博士 | 有機化學 | 堪薩斯州立大學 | $18,000 |
W同學 | 生物醫學工程 | 3.44 | 博士 | 生物醫學工程 | 羅切斯特大學 | $26650+免學費 |
C同學 | 軟件工程 | 3.7 | 博士 | 計算機科學 | 佛羅里達大學 | $9,000 |
W同學 | 計算機科學 | 本科:3.35;碩士:3.3; | 博士 | 計算機科學 | 奧本大學 | 全獎 |
S同學 | 微電子 | 3.4 | 博士 | 微電子 | 加州大學洛杉磯分校 | 全獎 |
W同學 | 環境工程 | 3.2 | 博士 | 環境工程 | 麻省大學阿姆赫斯特分校 | 全獎 |
Y同學 | 生物醫學工程 | 4 | 博士 | 生物醫學工程 | 佛羅里達大學 | $16,525 |
X同學 | 化學 | 3.2 | 博士 | 化學 | 紐約州立大學賓漢姆頓分校 | $34,660 |
L同學 | 通信工程 | 3.7 | 博士 | 電氣工程 | 阿肯色大學 | $32,817 |
Z同學 | 計算機科學 | 3.7 | 博士 | 計算機科學 | 加州大學圣塔芭芭拉分校 | $64,398 |
L同學 | 計算機科學 | 3.76 | 博士 | 計算機科學 | 圣路易斯華盛頓大學 | 全獎 |
Z同學 | 計算機科學 | 3.7 | 博士 | 計算機科學 | 佐治亞理工學院 | $60,000 |
C同學 | 化學 | 3.7 | 博士 | 化學工程 | 南加州大學 | 全獎 |
C同學 | 化學 | 3.7 | 博士 | 化學工程 | 德克薩斯大學奧斯汀分校 | 全獎 |
L同學 | 化學 | 3.69 | 博士 | 材料化學 | 佐治亞大學 | $50,000 |
W同學 | 工業工程 | 3.77 | 博士 | 運籌學 | 佐治亞理工學院 | 全獎 |
D同學 | 機械工程 | 本科:3.3;碩士:3.5 | 博士 | 機械工程 | 波士頓大學 | 全獎 |
L同學 | 應用物理 | 3.76 | 博士 | 電氣工程 | 內布拉斯加大學林肯分校 | 全獎 |
M同學 | 基礎數學 | 3.392 | 博士 | 數學 | 猶他大學 | 全獎 |
Z同學 | 物理 | 3.2 | 博士 | 物理 | 弗吉尼亞理工學院 | 全獎 |
Z同學 | 物理 | 3.2 | 博士 | 物理 | 紐約州立大學水牛城分校 | 全獎 |
L同學 | 物理 | 3.7 | 博士 | 物理 | 紐約州立大學水牛城分校 | 全獎 |
Z同學 | 計算機科學 | 3.7 | 博士 | 計算機科學 | 威斯康辛大學麥迪遜分校 | $60,000 |
Z同學 | 計算機科學 | 3.7 | 博士 | 計算機科學 | 北卡羅來納州立大學羅利分校 | $37,899 |
C同學 | 化學 | 3.7 | 博士 | 化學 | 佐治亞理工學院 | 全獎 |
L同學 | 通信工程 | 3.87 | 博士 | 電氣工程 | 羅德島大學 | 全獎 |
L同學 | 物理 | 3.7 | 博士 | 物理 | 紐約州立大學賓漢姆頓分校 | $34,680 |
Y同學 | 物理 | 3.47 | 博士 | 物理 | 猶他大學 | 全獎 |
L同學 | 地質 | 3.7 | 博士 | 地質工程 | 路易斯安那州立大學 | 全獎 |
Z同學 | 計算機科學 | 本科:3.3;碩士:3.7 | 博士 | 計算機科學 | 印第安那大學伯明頓分校 | 全獎 |
G同學 | 生物 | 3.5 | 博士 | 分子與細胞生物學 | 堪薩斯大學 | 全獎 |
Y同學 | 基礎醫學 | 3.43 | 博士 | 神經生物學 | 密歇根大學安娜堡分校 | 全獎 |
L同學 | 計算機科學 | 3.76 | 博士 | 計算機科學 | 弗吉尼亞大學 | 全獎 |
A同學 | 電子信息科學 | 3.14 | 博士 | 物理 | 俄克拉荷馬州立大學 | $26,000 |
L同學 | 化學 | 3.69 | 博士 | 材料化學 | 康涅狄格大學 | 全獎 |
L同學 | 生物 | 3.5 | 博士 | 生物 | 俄亥俄大學 | 全獎 |
L同學 | 物理 | 3.07 | 博士 | 物理 | 新澤西理工學院 | 全獎 |
R同學 | 作物遺傳育種 | 3.2 | 博士 | 植物科學 | 邁阿密大學牛津分校 | 全獎 |
C同學 | 應用數學 | 3.61 | 博士 | 生物數學 | 密歇根州立大學 | $40,000 |
S同學 | 化學 | 3.6 | 博士 | 化學 | 紐約州立大學石溪分校 | 全獎 |
W同學 | 材料化學 | 3.9 | 博士 | 高分子材料 | 紐約城市大學 | 全獎 |
L同學 | 通信工程 | 3.87 | 博士 | 電氣工程 | 康涅狄格大學 | $45,000 |
S同學 | 化學 | 3.6 | 博士 | 化學 | 康涅狄格大學 | 全獎 |
S同學 | 化學 | 3.6 | 博士 | 化學 | 紐約州立大學賓漢姆頓分校 | 全獎 |
W同學 | 材料化學 | 3.9 | 博士 | 高分子材料 | 中佛羅里達大學 | 全獎 |
X同學 | 化學 | 4 | 博士 | 化學 | 麻省大學阿姆赫斯特分校 | 全獎 |
D同學 | 天體物理 | 3.8 | 博士 | 天體物理 | 克萊姆森大學 | 全獎 |
L同學 | 電氣工程及自動化,二學位經濟 | 4 | 博士 | 電氣工程 | 康奈爾大學 | $58,742 |
R同學 | 作物遺傳育種 | 3.2 | 博士 | 植物科學 | 伊利諾伊大學厄本那香檳分校 | 全獎 |
L同學 | 生物工程 | 3.5 | 博士 | 生物 | 加州大學河濱分校 | 全獎 |
W同學 | 生物 | 3.5 | 博士 | 生物 | 伊利諾伊大學厄本那香檳分校 | 全獎 |
Z同學 | 計算機科學 | 3.7 | 博士 | 計算機科學 | 加州大學洛杉磯分校 | 全獎 |
L同學 | 生物工程 | 3.5 | 博士 | 生物 | 堪薩斯大學 | $43,700 |
Y同學 | 物理 | 3.47 | 博士 | 物理 | 紐約州立大學賓漢姆頓分校 | 全獎 |
H同學 | 藥學 | 3.71 | 博士 | 化學 | 密蘇里大學 | $35,876 |
Z同學 | 化學 | 3.7 | 博士 | 化學 | 紐約州立大學石溪分校 | 全獎 |
W同學 | 生物技術與工程 | 3 | 博士 | 生物醫學工程 | 杜克大學 | 全獎 |
C同學 | 海洋遙感 | 4 | 博士 | 海洋遙感 | 南佛羅里達大學 | 全獎 |
L同學 | 生物 | 3.5 | 博士 | 生物 | 克拉克森大學 | 全獎 |
L同學 | 物理 | 3.3 | 博士 | 物理 | 弗吉尼亞理工學院 | 全獎 |
M同學 | 測控技術與儀器 | 3.7 | 博士 | 電氣工程 | 加州大學河濱分校 | 全獎 |
L同學 | 化學 | 3 | 博士 | 化學 | 佐治亞大學 | 全獎 |
W同學 | 材料化學 | 3.9 | 博士 | 高分子材料 | 奧本大學 | 全獎 |
W同學 | 材料化學 | 3.9 | 博士 | 高分子材料 | 北德克薩斯大學 | 全獎 |
J同學 | 藥劑 | 3.43 | 博士 | 藥學 | 莫賽爾大學 | $39,438 |
M同學 | 材料科學與工程 | 93 | 博士 | 材料科學與工程 | 伊利諾伊大學厄本那香檳分校 | $53,678 |
W同學 | 生物制藥 | 3.6 | 博士 | 營養學 | 賓州州立大學帕克校區 | 全獎 |
S同學 | 凝聚態 | 90.3 | 博士 | 物理 | 明尼蘇達大學雙城分校 | $40,867 |
J同學 | 應用化學 | 90 | 博士 | 化學 | 明尼蘇達大學雙城分校 | $37,400 |
Z同學 | 有機化學 | 3.66 | 博士 | 化學 | 佛羅里達大學 | $47,135 |
L同學 | 數學與應用數學 | 3.4 | 博士 | 統計學 | 威斯康辛大學麥迪遜分校 | $43,787 |
S同學 | 物理 | 3.6 | 博士 | 凝聚態物理 | 杜克大學 | $81,220 |
M同學 | 材料科學與工程 | 93 | 博士 | 材料科學與工程 | 斯坦福大學 | $34,500 |
M同學 | 材料科學與工程 | 93 | 博士 | 材料科學與工程 | 麻省理工學院 | $77,192 |
S同學 | 凝聚態 | 90.3 | 博士 | 物理 | 馬里蘭大學帕克分校 | $27,283 |
X同學 | 化學 | 3.51 | 博士 | 化學 | 普渡大學 | $53,114 |
G同學 | 自動化碩士(本科):通信與信息系統(碩士) | 本科:3.75;碩士:3.65 | 博士 | 電氣工程 | 加州大學歐文分校 | $48,000 |
L同學 | 化學 | 3.4 | 博士 | 化學 | 邁阿密大學 | $51,592 |
S同學 | 物理 | 3.6 | 博士 | 凝聚態物理 | 凱斯西儲大學 | $62,288 |
Z同學 | 電子科學與技術 | 3.3 | 博士 | 計算機科學 | 弗吉尼亞理工學院 | 免學費+$1773 |
J同學 | 應用化學 | 90 | 博士 | 化學 | 紐約州立大學賓漢姆頓分校 | $36,350 |
S同學 | 凝聚態 | 90.3 | 博士 | 物理 | 加州大學伯克利分校 | 全獎 |
S同學 | 凝聚態 | 90.3 | 博士 | 電氣工程 | 普林斯頓大學 | $77,390 |
S同學 | 凝聚態 | 90.3 | 博士 | 電氣工程 | 加州大學戴維斯分校 | $52,989 |
Z同學 | 電子信息科學與技術 | 3.68 | 博士 | 電氣工程 | 羅切斯特大學 | 25%學費減免 |
L同學 | 數學與應用數學 | 3.4 | 博士 | 統計學 | 北卡羅來納州立大學羅利分校 | $84,375 |
L同學 | 生物工程 | 3.86 | 博士 | 生物醫學工程 | 加州大學歐文分校 | $62,601 |
L同學 | 通信工程 | 3.34 | 博士 | 電氣工程 | 喬治華盛頓大學 | $49,900 |
S同學 | 凝聚態 | 90.3 | 博士 | 電氣工程 | 卡內基梅隆大學 | 全獎 |
Z同學 | 化學 | 3.7 | 博士 | 化學 | 俄亥俄州立大學哥倫布分校 | $41,980 |
L同學 | 生物工程 | 3.86 | 博士 | 生物醫學工程 | 弗吉尼亞理工學院 | 全獎 |
C同學 | 水土保持與荒漠化防治 | 3.34 | 博士 | 環境科學 | 弗吉尼亞理工學院 | $38,188 |
M同學 | 材料科學與工程 | 3.35 | 博士 | 物理 | 克萊姆森大學 | $26,050 |
Z同學 | 化學 | 3.7 | 博士 | 化學 | 佐治亞大學 | $23,000 |
Z同學 | 有機化學 | 3.66 | 博士 | 化學 | 邁阿密大學 | $57,000 |
M同學 | 材料科學與工程 | 3.35 | 博士 | 物理 | 奧本大學 | $21,471 |
L同學 | 生物工程 | 3.86 | 博士 | 生物醫學工程 | 佛羅里達大學 | $34,076 |
X同學 | 化學 | 3.51 | 博士 | 化學 | 德州農工大學 | 免學雜費+TA$24000 +RA$24000 |
Z同學 | 電子信息科學與技術 | 3.68 | 博士 | 電氣工程 | 萊斯大學 | 免學費 +$2200/月 |
W同學 | 生物化學 | 3.1 | 博士 | 化學 | 亞利桑那州立大學 | $54,296 |
C同學 | 數學與應用數學 | 3.81 | 博士 | 數學 | 加州大學歐文分校 | $47,037 |
H同學 | 地質工程 | 3.79 | 博士 | 地質 | 懷俄明大學 | $17,500 |
學生姓名 | 在校專業 | GPA | 申請學位 | 申請專業 | 錄取院校 | 學校綜排 |
P同學 | 熱能與動力工程 | 3.54 | 碩士 | 機械工程 | 圣母大學 | 18 |
S同學 | 熱能與動力工程 | 3.62 | 碩士 | 能量工程 | 圣路易斯華盛頓大學 | 14 |
S同學 | 安全工程 | 3.3 | 碩士 | 土木工程 | 哥倫比亞大學 | 4 |
B同學 | 建筑環境與設備工程 | 3.2 | 碩士 | 機械工程 | 哥倫比亞大學 | 4 |
L同學 | 應用物理 | 3.34 | 碩士 | 電氣工程 | 圣路易斯華盛頓大學 | 14 |
N同學 | 材料科學 | 93 | 碩士 | 材料工程 | 賓夕法尼亞大學 | 7 |
S同學 | 生物科學 | 3.8 | 碩士 | 生物技術 | 賓夕法尼亞大學 | 7 |
S同學 | 物理 | 3.77 | 碩士 | 電氣工程 | 賓夕法尼亞大學 | 7 |
F同學 | 熱能工程 | 87.9 | 碩士 | 機械工程 | 圣路易斯華盛頓大學 | 14 |
N同學 | EE | 3.9 | 碩士 | 電氣工程 | 賓夕法尼亞大學 | 7 |
S同學 | 機械電子工程 | 3.62 | 碩士 | 電氣工程 | 圣路易斯華盛頓大學 | 14 |
T同學 | 測控技術與儀器 | 3.79 | 碩士 | 機械工程 | 賓夕法尼亞大學 | 7 |
G同學 | 電子信息工程微波信號方向 | 3.2 | 碩士 | 電氣工程 | 圣路易斯華盛頓大學 | 14 |
T同學 | 生物 | 3.3 | 碩士 | 生物 | 喬治城大學 | 20 |
K同學 | 化工 | 91 | 碩士 | 化學工程 | 賓夕法尼亞大學 | 7 |
K同學 | 物理 | 3.5 | 碩士 | 電氣工程 | 賓夕法尼亞大學 | 7 |
B同學 | 通訊工程 | 3.73 | 碩士 | 電氣工程 | 賓夕法尼亞大學 | 7 |
S同學 | 機械電子工程 | 3.62 | 碩士 | 機械工程 | 賓夕法尼亞大學 | 7 |
S同學 | 通信工程 | 3.49 | 碩士 | 電氣工程 | 賓夕法尼亞大學 | 7 |
B同學 | 自動化 | 3 | 碩士 | 電氣工程 | 圣路易斯華盛頓大學 | 14 |
N同學 | 自動化 | 3.7 | 碩士 | 電氣工程 | 賓夕法尼亞大學 | 7 |
K同學 | 飛行器設計與工程 | 3 | 碩士 | 機械工程 | 圣路易斯華盛頓大學 | 14 |
K同學 | 公共衛生 | 3.83 | 碩士 | 流行病 | 埃默里大學 | 20 |
P同學 | 環境工程 | 3.28 | 碩士 | 環境工程 | 康奈爾大學 | 16 |
P同學 | 生物科學 | 3.5 | 碩士 | 公共衛生 | 埃默里大學 | 20 |
S同學 | 化學工程與工藝 | 3.41 | 碩士 | 化學工程 | 圣路易斯華盛頓大學 | 14 |
K同學 | 通信工程 | 3.7 | 碩士 | 計算機科學 | 布朗大學 | 14 |
K同學 | 光電信息工程 | 3.56 | 碩士 | 電氣工程 | 圣路易斯華盛頓大學 | 14 |
H同學 | 電氣工程 | 3.2 | 碩士 | 電氣工程 | 圣路易斯華盛頓大學 | 14 |
M同學 | 測控技術與儀器 | 3.79 | 碩士 | 機械工程 | 康奈爾大學 | 16 |
L同學 | 公共衛生 | 3.83 | 碩士 | 流行病 | 哥倫比亞大學 | 4 |
G同學 | 數學與應用數學 | 3.58 | 碩士 | 系統科學與數學 | 圣路易斯華盛頓大學 | 14 |
S同學 | 電子科學與技術 | 3.26 | 碩士 | 電氣工程 | 圣路易斯華盛頓大學 | 14 |
P同學 | 通信工程 | 3.1 | 碩士 | 電氣工程 | 圣路易斯華盛頓大學 | 14 |
K同學 | 電氣與自動化 | 3.02 | 碩士 | 電氣工程 | 圣路易斯華盛頓大學 | 14 |
T同學 | 電子信息工程 | 3.52 | 碩士 | 電氣工程 | 賓夕法尼亞大學 | 7 |
K同學 | 電氣工程 | 3.43 | 碩士 | 電氣工程 | 圣路易斯華盛頓大學 | 14 |
K同學 | 電子信息工程 | 93 | 碩士 | 電氣工程 | 圣路易斯華盛頓大學 | 14 |
J同學 | EE | 3.53/5 | 碩士 | 電氣工程 | 賓夕法尼亞大學 | 7 |
S同學 | 信息工程 | 3.7 | 碩士 | 電氣工程 | 杜克大學 | 7 |
H同學 | 化學工程與工藝 | 3.77 | 碩士 | 化學工程 | 哥倫比亞大學 | 4 |
J同學 | 空間信息與數字技術 | 3.46 | 碩士 | 電氣工程 | 圣路易斯華盛頓大學 | 14 |
G同學 | 機械工程與自動化 | 3.65 | 碩士 | 機械工程 | 約翰霍普金斯大學 | 12 |
B同學 | 公共事業管理 | 3.31 | 碩士 | 公共事業管理 | 埃默里大學 | 20 |
J同學 | 化學工程 | 3.45 | 碩士 | 化學工程 | 哥倫比亞大學 | 4 |
P同學 | 電氣工程 | 3.9 | 碩士 | 機器人項目 | 約翰霍普金斯大學 | 12 |
B同學 | 水土保持與荒漠化防治 | 3.34 | 碩士 | 環境工程 | 約翰霍普金斯大學 | 12 |
B同學 | 環境科學 | 3.2 | 碩士 | 環境工程 | 約翰霍普金斯大學 | 12 |
T同學 | 海洋工程與技術 | 3.7 | 碩士 | 機械工程 | 杜克大學 | 7 |
H同學 | 自動化 | 3.3 | 碩士 | 電氣工程 | 圣路易斯華盛頓大學 | 14 |
H同學 | 數學 | 3.1 | 碩士 | 數學 | 賓夕法尼亞大學 | 7 |
H同學 | 化學工程與工藝 | 3.52 | 碩士 | 化學工程 | 哥倫比亞大學 | 4 |
T同學 | 自動化 | 3.48 | 碩士 | 電氣工程 | 圣路易斯華盛頓大學 | 14 |
T同學 | 化學工程與工藝 | 3.52 | 碩士 | 化學工程 | 圣路易斯華盛頓大學 | 14 |
S同學 | 農業電氣工程及其自動化 | 3 | 碩士 | 電氣工程 | 圣路易斯華盛頓大學 | 14 |
K同學 | 制藥工程 | 3.2 | 碩士 | 化學工程 | 哥倫比亞大學 | 4 |
D同學 | 機械工程及自動化 | 3.7 | 碩士 | 機械工程設計 | 哥倫比亞大學 | 4 |
K同學 | 光電信息工程 | 3.56 | 碩士 | 電氣工程光學 | 約翰霍普金斯大學 | 12 |
S同學 | 測控技術與儀器 | 3.5 | 碩士 | 電氣工程 | 哥倫比亞大學 | 4 |
S同學 | 軟件工程 | 3.32 | 碩士 | 計算機科學 | 萊斯大學 | 18 |
G同學 | 工程管理 | 3.52 | 碩士 | 工程管理 | 圣路易斯華盛頓大學 | 14 |
G同學 | 工程管理 | 3.52 | 碩士 | 工程管理 | 杜克大學 | 7 |
G同學 | 軟件工程 | 3.82 | 碩士 | 電氣工程 | 杜克大學 | 7 |
J同學 | 公共衛生 | 3.83 | 碩士 | 流行病 | 約翰霍普金斯大學 | 12 |
G同學 | 軟件工程 | 3.82 | 碩士 | 計算機工程 | 哥倫比亞大學 | 4 |
S同學 | 環境科學/經濟學--雙學位 | 3.31 | 碩士 | 環境政策 | 康奈爾大學 | 16 |
H同學 | 電子信息工程 | 3.1 | 碩士 | 電氣工程 | 圣路易斯華盛頓大學 | 14 |
T同學 | 機械制造與自動化 | 3.9 | 碩士 | 機械工程 | 約翰霍普金斯大學 | 12 |
S同學 | 冶金工程 | 3.6 | 碩士 | 材料工程 | 哥倫比亞大學 | 4 |
S同學 | 環境科學 | 82 | 碩士 | 環境科學 | 哥倫比亞大學 | 4 |
G同學 | 能源動力工程 | 3.25 | 碩士 | 機械工程 | 約翰霍普金斯大學 | 12 |
S同學 | 高分子材料與工程 | 3.35 | 碩士 | 材料科學與工程 | 哥倫比亞大學 | 4 |
N同學 | 材料科學與工程 | 3.07 | 碩士 | 材料科學與工程 | 約翰霍普金斯大學 | 12 |
B同學 | 電子科學與技術 | 3.8 | 碩士 | 電氣工程 | 哥倫比亞大學 | 4 |
K同學 | 本科:音樂科技與藝術; 研究生:軟件工程 | 本科3.3;研究生3.8; | 碩士 | 計算機科學 | 杜克大學 | 7 |
K同學 | 材料科學與工程 | 3 | 碩士 | 材料工程 | 哥倫比亞大學 | 4 |
G同學 | 物理:凝聚態 | 3.86 | 碩士 | 物理 | 布朗大學 | 14 |
H同學 | 高分子材料與工程 | 3.4 | 碩士 | 材料工程 | 哥倫比亞大學 | 4 |
T同學 | 材料科學與工程 | 3.6 | 碩士 | 材料工程 | 哥倫比亞大學 | 4 |
J同學 | 信息工程 | 3.63 | 碩士 | 電氣工程 | 杜克大學 | 7 |
N同學 | 探測制導與控制技術 | 3.68 | 碩士 | 電氣工程 | 圣路易斯華盛頓大學 | 14 |
N同學 | 電氣工程及其自動化 | 3.3 | 碩士 | 電氣工程 | 圣路易斯華盛頓大學 | 14 |
B同學 | 電子信息科學與技術 | 3.2 | 碩士 | 電氣工程 | 哥倫比亞大學 | 4 |
H同學 | 熱能與動力工程 | 3.04 | 碩士 | 工程管理 | 圣路易斯華盛頓大學 | 14 |
B同學 | 電信工程及管理 | 3.4 | 碩士 | 電氣工程 | 康奈爾大學 | 16 |
B同學 | 信息工程 | 3.2 | 碩士 | 電氣工程 | 杜克大學 | 7 |
K同學 | 物理 | 3.5 | 碩士 | 電氣工程 | 康奈爾大學 | 16 |
H同學 | 材料科學與工程 | 3.27 | 碩士 | 材料科學與工程 | 哥倫比亞大學 | 4 |
